Wohnungsliste Ausverkauft
Haus |
Wohnung |
Größe der Wohnung |
Zimmer |
Balkongröße |
Terrassengröße |
Gartengröße |
Preis Standardversion |
Garagenplatz |
1 | Top 1 | 50,33 m² | 2 | 18,99 m² | 50,22 m² | Verkauft | € 12.000,- | |
1 | Top 2 | 86,47 m² | 3 | 27,92 m² | 67 m² | Verkauft | € 12.000,- | |
1 | Top 3 | 89,69 m² | 3 | 29,49 m² | 171,33 m² | Verkauft | € 12.000,- | |
1 | Top 4 | 117,08 m² | 5 | 29,68 m² | 192,67 m² | Verkauft |
€ 12.000,- | |
1 | Top 5 | 72,86 m² | 2 | 23,99 m² | 53,96 m² | Verkauft |
€ 12.000,- | |
1 | Top 6 | 86,44 m² | 3 | 27,99 m² | 73,10 m² | Verkauft | € 12.000,- | |
1 | Top 7 | 117 m² | 5 | 29,43 m² | 182,32 m² | Verkauft | € 12.000,- | |
1 | Top 8 | 50,20 m² | 2 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
1 | Top 9 | 86,34 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
1 | Top 10 | 89,55 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
1 | Top 11 | 117 m² | 5 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
1 | Top 12 | 86,31 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
1 | Top 13 | 86,31 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
1 | Top 14 | 117 m² | 4,5 | 9,50 m² | Verkauft |
€ 12.000,- | ||
1 | Top 15 | 89,15 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
1 | Top 16 | 50,07 m² | 2 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
1 | Top 17 | 86,21 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
1 | Top 18 | 89,79 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
1 | Top 19 | 117 m² | 4,5 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
1 | Top 20 | 86,20 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
1 | Top 21 | 86,17 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
1 | Top 22 | 117 m² | 4,5 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
1 | Top 23 | 89,23 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- |
Haus |
Wohnung |
Größe der Wohnung |
Zimmer |
Balkongröße |
Terrassengröße |
Gartengröße |
Preis Standardversion |
Garagenplatz |
2 | Top 1 | 50,33 m² | 2 | 18,99 m² | 45,38 m² | Verkauft | € 12.000,- | |
2 | Top 2 | 86,47 m² | 3 | 27,92 m² | 72,33 m² | Verkauft | € 12.000,- | |
2 | Top 3 | 89,69 m² | 3 | 28,86 m² | 71,47 m² | Verkauft | € 12.000,- | |
2 | Top 4 | 117 m² | 5 | 29,63 m² | 99,13 m² | Verkauft | € 12.000,- | |
2 | Top 5 | 72,86 m² | 2 | 23,99 m² | 53,96 m² | Verkauft | € 12.000,- | |
2 | Top 6 | 86,44 m² | 3 | 27,99 m² | 73,10 m² | Verkauft | € 12.000,- | |
2 | Top 7 | 117 m² | 5 | 29,43 m² | 188,88 m² | Verkauft |
€ 12.000,- | |
2 | Top 8 | 50,20 m² | 2 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
2 | Top 9 | 86,34 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
2 | Top 10 | 89,55 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
2 | Top 11 | 117 m² | 5 | 9,50 m² | Verkauft |
€ 12.000,- | ||
2 | Top 12 | 86,31 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
2 | Top 13 | 86,31 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
2 | Top 14 | 117 m² | 5 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
2 | Top 15 | 89,15 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
2 | Top 16 | 50,07 m² | 2 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
2 | Top 17 | 86,21 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
2 | Top 18 | 89,79 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft |
€ 12.000,- | ||
2 | Top 19 | 117 m² | 4,5 | 9,50 m² | Verkauft |
€ 12.000,- | ||
2 | Top 20 | 86,20 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
2 | Top 21 | 86,17 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
2 | Top 22 | 117 m² | 4,5 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- | ||
2 | Top 23 | 89,23 m² | 3 | 9,50 m² | Verkauft | € 12.000,- |
Wohnungen Bezugsfertig